Учет движения воспитанников
2022 год
ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ 2022 год
Номер приказа | Дата приказа | Возрастная группа | Тип документа |
1 | 09.06.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
2 | 16.06.2022 | Смешанная дошкольная группа № 16 | Зачисление в сад |
3 | 27.06.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
6 | 04.07.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
9 | 11.07.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
10 | 01.12.2021 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
11 | 25.07.2022 | Подготовительная группа № 6 | Зачисление в сад |
12 | 25.07.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
13 | 25.07.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
14 | 25.07.2022 | Первая младшая группа № 15 | Зачисление в сад |
15 | 25.07.2022 | Первая младшая группа № 15 | Зачисление в сад |
17 | 01.08.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
18 | 08.08.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
26 | 01.09.2022 | Смешанная дошкольная № 13 | Зачисление в сад |
27 | 01.09.2022 | Подготовительная группа № 6 | Зачисление в сад |
28 | 02.09.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
29 | 16.09.2022 | Смешанная дошкольная № 13 | Зачисление в сад |
30 | 16.09.2022 | Подготовительная группа № 6 | Зачисление в сад |
32 | 20.09.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
33 | 20.09.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
34 | 20.09.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
35 | 27.09.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
38 | 28.09.2022 | Старшая группа № 5 | Зачисление в сад |
40 | 12.10.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
41 | 17.10.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
44 | 20.10.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
45 | 26.10.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
46 | 01.11.2022 | Первая младшая группа № 15 | Зачисление в сад |
47 | 02.11.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
48 | 08.11.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
49 | 14.11.2022 | №6 подготовительная | Зачисление в сад |
50 | 21.11.2022 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
51 | 21.11.2022 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
52 | 21.11.2022 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
54 | 1.12.2022 | №7 вторая младшая | Зачисление в сад |
55 | 1.12.2022 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
56 | 5.12.2022 | №5 старшая | Зачисление в сад |
2023 | |||
57 | 10.01.2023 | №6 подготовительная | Зачисление в сад |
59 | 11.01.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
60 | 12.01.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
61 | 16.01.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
62 | 23.01.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
64 | 24.01.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
65 | 06.02.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
66 | 06.02.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
67 | 08.02.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
68 | 08.02.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
69 | 08.02.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
70 | 01.03..2023 | № 5 старшая | Зачисление в сад |
74 | 02.03..2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
75 | 02.03..2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
76 | 13.03..2023 | №7 вторая младшая | Зачисление в сад |
77 | 21.03..2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
78 | 21.03..2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
79 | 04.04.2023 | №2 смеш. ранняя | Зачисление в сад |
81 | 06.04.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
82 | 10.04.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
83 | 25.04.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
85 | 10.05.2023 | №15 первая младшая №9 компенсирующая | Зачисление в сад |
86 | 10.05.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
87 | 12.05.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
88 | 12.05.2023 | №2 смешанная ранняя | Зачисление в сад |
89 | 12.05.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
90 | 12.05.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
91 | 12.05.2023 | №2 смешанная ранняя | Зачисление в сад |
92 | 15.05.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
1 | 01.06.2023 | № 16 смешанная дошкольная | Зачисление в сад |
2 | 01.06.2023 | № 7 средняя | Зачисление в сад |
3 | 09.06.2023 | №5 подготовительная | Зачисление в сад |
4 | 13.06.2023 | №2 смеш. ранняя | Зачисление в сад |
5 | 16.06.2023 | №9 компенсирующая средняя | Зачисление в сад |
6 | 03.07.2023 | №5 старшая | Зачисление в сад |
ПРИКАЗЫ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ 2022 ГОД
Номер приказа | Дата приказа | Возрастная группа | Тип документа |
1 | 20.06.2022 | № 1 первая младшая | Выбытие из сада |
2 | 01.08.2022 | № 7 вторая младшая | Выбытие из сада |
3 | 23.08.2022 | Смешанная дошкольная группа № 16 | Выбытие из сада |
4 | 29.08.2022 | № 9 компенсирующая | Выбытие из сада |
5 | 30.08.2022 | Смешанная дошкольная группа № 16 | Выбытие из сада |
6 | 01.09.2022 | № 7 вторая младшая | Выбытие из сада |
7 | 09.09.2022 | № 1 первая младшая | Выбытие из сада |
8 | 19.09.2022 | № 5 старшая | Выбытие из сада |
9 | 28.09.2022 | №7 вторая младшая | Выбытие из сада |
10 | 03.10.2022 | № 9 компенсирующая | Выбытие из сада |
11 | 31.10.2022 | Смешанная дошкольная группа № 16 | Выбытие из сада |
12 | 17.11.2022 | №16 смеш. дошкольная | Выбытие из сада |
13 | 01.12.2022 | №16 смеш. дошкольная | Выбытие из сада |
2023 | |||
14 | 13.01.2022 | №7 вторая младшая | Выбытие из сада |
15 | 06.02.2023 | №1 первая младшая | Выбытие из сада |
16 | 23.03.2023 | №16 смеш. дошкольная, №15 первая младшая | Выбытие из сада |
17 | 28.03.2023 | №1 первая младшая | Выбытие из сада |
18 | 31.03.2023 | №15 первая младшая | Выбытие из сада |
19 | 31.03.2023 | №15 первая младшая | Выбытие из сада |
24 | 03.04.2023 | №5 старшая | Выбытие из сада |
20 | 02.05.2023 | №15 первая младшая | Выбытие из сада |
21 | 05.05.2023 | №2 смеш. ранняя | Выбытие из сада |
22 | 30.05.2023 | №6 подготовительная | Выбытие из сада |
23 | 31.05.2023 | №5 старшая | Выбытие из сада |
24 | 31.05.2023 | №6 подготовительная №11 компенсирующая подготовительная №9 компенсирующая подготовительная Количество учащихся-7 | Выбытие из сада |
25 | 31.05.2023 | №6 подготовительная Количество учащихся-2 | Выбытие из сада |