Вакантные места для приема
| Возрастная категория | Группа № | Количество вакансий |
Первая младшая | Группа №1 | 13 |
| Первая младшая | Группа №15 | 13 |
| Разновозрастная смеш. ранняя | Группа №2 | 0 |
| Вторая младшая | Группа №5 | 0 |
| Разновозрастная средняя компенсирующей направленности | Группа №14 | 0 |
| Компенсирующая средняя | Группа №4 | 0 |
| Разновозрастная старшая компенсирующей направленности | Группа №11 | 0 |
| Разновозрастная старшая компенсирующей направленности | Группа №9 | 0 |
| Разновозрастная подготовительная компенсирующей направленности | Группа №10 | 0 |
| Разновозра смеш. дошкольная | Группа № 13 | 4 |
| Разновозраст смеш. дошкольная | Группа №16 | 3 |
| смеш. дошкольная | Группа № 6 | 15 |
| смеш. дошкольная | №7 | 10 |
| ИТОГО ВАКАНСИЙ | 59 |
