Каждый ребёнок — особенный, все дети равные
Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив.
Мир «особого» ребёнка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.
Мир «особого» ребёнка иногда он нас страшит…
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Почему он так испуган? Почему не говорит? ….
Мир «особого» ребёнка –он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребёнка -допускает лишь своих!
Паспорт доступности МБДОУ Дс №45
Сегодня в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает им возможность учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. При этом всем детям инклюзивной группы предоставляются равные условия для того, чтобы включиться в воспитательно-образовательный процесс.
«Инклюзия» в переводе с англ. языка inclusive-означает «включенность», с франц. языка inclusif — включающий в себя, от лат. include — заключаю, включаю , общим словом — включенное образование, термин, используемый для описания процесса обучения детей с ОВЗ в образовательных организациях. Прочитать остальную часть записи »
Страничка старшего воспитателя
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СТРАНИЧКУ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
«Знание только тогда знание,
когда оно приобретено усилиями
своей мысли, а не только памятью»
Л.Н. Толстой
Организатором методической работы в дошкольном образовательном учреждении является старший воспитатель, поэтому в повседневном общении его также называют методистом. Как в имени человека изначально заложено некое значение, так и в названии профессии. Именно в слове «методист», в каждой букве – направление, содержание, суть нашей работы.
Прочитать остальную часть записи »
Учет движения воспитанников
2022 год
ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ 2022 год
Номер приказа | Дата приказа | Возрастная группа | Тип документа |
1 | 09.06.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
2 | 16.06.2022 | Смешанная дошкольная группа № 16 | Зачисление в сад |
3 | 27.06.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
6 | 04.07.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
9 | 11.07.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
10 | 01.12.2021 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
11 | 25.07.2022 | Подготовительная группа № 6 | Зачисление в сад |
12 | 25.07.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
13 | 25.07.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
14 | 25.07.2022 | Первая младшая группа № 15 | Зачисление в сад |
15 | 25.07.2022 | Первая младшая группа № 15 | Зачисление в сад |
17 | 01.08.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
18 | 08.08.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
26 | 01.09.2022 | Смешанная дошкольная № 13 | Зачисление в сад |
27 | 01.09.2022 | Подготовительная группа № 6 | Зачисление в сад |
28 | 02.09.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
29 | 16.09.2022 | Смешанная дошкольная № 13 | Зачисление в сад |
30 | 16.09.2022 | Подготовительная группа № 6 | Зачисление в сад |
32 | 20.09.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
33 | 20.09.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
34 | 20.09.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
35 | 27.09.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
38 | 28.09.2022 | Старшая группа № 5 | Зачисление в сад |
40 | 12.10.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
41 | 17.10.2022 | Вторая младшая группа № 7 | Зачисление в сад |
44 | 20.10.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
45 | 26.10.2022 | Смешанная ранняя № 2 | Зачисление в сад |
46 | 01.11.2022 | Первая младшая группа № 15 | Зачисление в сад |
47 | 02.11.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
48 | 08.11.2022 | Первая младшая группа № 1 | Зачисление в сад |
49 | 14.11.2022 | №6 подготовительная | Зачисление в сад |
50 | 21.11.2022 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
51 | 21.11.2022 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
52 | 21.11.2022 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
54 | 1.12.2022 | №7 вторая младшая | Зачисление в сад |
55 | 1.12.2022 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
56 | 05.12.2022 | №5 старшая | Зачисление в сад |
2023 | |||
57 | 10.01.2023 | №6 подготовительная | Зачисление в сад |
59 | 11.01.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
60 | 12.01.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
61 | 16.01.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
62 | 23.01.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
64 | 24.01.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
65 | 06.02.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
66 | 06.02.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
67 | 08.02.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
68 | 08.02.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
69 | 08.02.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
70 | 01.03..2023 | № 5 старшая | Зачисление в сад |
74 | 02.03..2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
75 | 02.03..2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
76 | 13.03..2023 | №7 вторая младшая | Зачисление в сад |
77 | 21.03..2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
78 | 21.03..2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
79 | 04.04.2023 | №2 смеш. ранняя | Зачисление в сад |
81 | 06.04.2023 | №16 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
82 | 10.04.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
83 | 25.04.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
85 | 10.05.2023 | №15 первая младшая №9 компенсирующая | Зачисление в сад |
86 | 10.05.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
87 | 12.05.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
88 | 12.05.2023 | №2 смешанная ранняя | Зачисление в сад |
89 | 12.05.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
90 | 12.05.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
91 | 12.05.2023 | №2 смешанная ранняя | Зачисление в сад |
92 | 15.05.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
1 | 01.06.2023 | № 16 смешанная дошкольная | Зачисление в сад |
2 | 01.06.2023 | № 7 средняя | Зачисление в сад |
3 | 09.06.2023 | №5 подготовительная | Зачисление в сад |
4 | 13.06.2023 | №2 смеш. ранняя | Зачисление в сад |
5 | 16.06.2023 | №9 компенсирующая средняя | Зачисление в сад |
6 | 13.07.2023 | №6 вторая младшая | Зачисление в сад |
7 | 13.07.2023 | №7 разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
8 | 19.07.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
9 | 19.07.2023 | №5 Разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
13 | 26.07.2023 | №16разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
11 | 26.07.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
12 | 26.07.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
14 | 07.08.2023 | №2 разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
15 | 08.08.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
16 | 08.08.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
17 | 08.08.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
18 | 09.08.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
19 | 09.08.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
20 | 09.08.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
21 | 09.08.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
22 | 09.08.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
23 | 09.08.2023 | №2 разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
24 | 09.08.2023 | №2 разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
25 | 09.08.2023 | №2 разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
26 | 11.08.2023 | №2 разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
27 | 01.09.2023 | №7разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
31 | 08.09.2023 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
32 | 08.09.2023 | №6 вторая младшая | Зачисление в сад |
33 | 08.09.2023 | № 13 вторая младшая | Зачисление в сад |
34 | 18.09.2023 | №1 первая младшая №15 первая младшая № 13 вторая младшая | Зачисление в сад |
35 | 25.09.2023 | №6 вторая младшая | Зачисление в сад |
37 | 02.10.2023 | №6 вторая младшая | Зачисление в сад |
38 | 16.10.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
40 | 01.11.2023 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
41 | 01.11.2023 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
42 | 01.11.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
43 | 01.11.2023 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
44 | 16.11.2023 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
45 | 16.11.2023 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
46 | 16.11.2023 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
47 | 16.11.2023 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
48 | 16.11.2023 | №2 разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
49 | 16.11.2023 | №2 разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
50 | 15.11.2023 | №2 разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
51 | 16.11.2023 | №16 разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
52 | 01.12.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
53 | 01.12.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
54 | 01.12.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
56 | 18.12.2023 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
2024 | |||
57 | 09.02.2024 | №6 вторая младшая №7 разновозрастная смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
58 | 20.02.2024 | №6 вторая младшая | Зачисление в сад |
59 | 01.03.2024 | № 13 вторая младшая | Зачисление в сад |
60 | 01.03.2024 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
62 | 01.04.2024 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
63 | 15.04.2024 | № 5 разновозрастная смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
64 | 02.05.2024 | №15 первая младшая | Зачисление в детсад |
65 | 02.05.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
67|2 | 06.05.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
68 | 08.05.2024 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
69 | 03.06.2024 | №15 первая младшая №5Разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
70 | 13.06.2024 | №5Разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
2024-2025 учебный год | |||
1 | 01.09.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
2 | 01.09.2024 | №7 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
3 | 01.09.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
4 | 01.09.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
5 | 01.09.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
6 | 01.09.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
7 | 01.09.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
7/1 | 01.09.2024 | №15 первая младшая | Зачисление в сад ( 3) |
8 | 01.09.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
9 | 01.09.2024 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
10 | 01.09.2024 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
11 | 01.09.2024 | №7 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
12 | 01.09.2024 | №16разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
13 | 01.09.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
14 | 01.09.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
15 | 01.09.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
16 | 01.09.2024 | №5 вторая младшая | Зачисление в сад |
17 | 01.09.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
18 | 01.09.2024 | №13разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
19 | 10.09.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
20 | 16.09.2024 | № 13 разновозра смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
21/1 | 01.10.2024 | №16разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
22 | 02.10.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
23 | 02.10.2024 | №7 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
24 | 09.10.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
25 | 09.10.2024 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
26 | 09.10.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
27 | 21.10.2024 | №7 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
30 | 07.11.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
31 | 07.11.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
32 | 07.11.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
33 | 18.11.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
34 | 19.11.2024 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
35 | 22.11.2024 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
36 | 03.12.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
37 | 03.12.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
38 | 05.12.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
39 | 06.12.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
39/1 | 06.12.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Зачисление в сад |
40 | 09.12.2024 | №16разновозраст смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
2025 год | |||
41 | 15.01.2025 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
43 | 05.02.2025 | № 13 разновозрастная | Зачисление в сад |
44 | 10.02.2025 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
45 | 17.02.2025 | №7 смеш. дошкольная | Зачисление в сад |
47 | 20.02.2025 | №2 разновозраст смеш. ранняя ( 3 восп.) | Зачисление в сад |
46 | 20.02.2025 | №15 первая младшая | Зачисление в сад |
48 | 11.03.2025 | №1 первая младшая | Зачисление в сад |
ПРИКАЗЫ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ 2022 ГОД
Номер приказа | Дата приказа | Возрастная группа | Тип документа |
1 | 20.06.2022 | № 1 первая младшая | Выбытие из сада |
2 | 01.08.2022 | № 7 вторая младшая | Выбытие из сада |
3 | 23.08.2022 | Смешанная дошкольная группа № 16 | Выбытие из сада |
4 | 29.08.2022 | № 9 компенсирующая | Выбытие из сада |
5 | 30.08.2022 | Смешанная дошкольная группа № 16 | Выбытие из сада |
6 | 01.09.2022 | № 7 вторая младшая | Выбытие из сада |
7 | 09.09.2022 | № 1 первая младшая | Выбытие из сада |
8 | 19.09.2022 | № 5 старшая | Выбытие из сада |
9 | 28.09.2022 | №7 вторая младшая | Выбытие из сада |
10 | 03.10.2022 | № 9 компенсирующая | Выбытие из сада |
11 | 31.10.2022 | Смешанная дошкольная группа № 16 | Выбытие из сада |
12 | 17.11.2022 | №16 смеш. дошкольная | Выбытие из сада |
13 | 01.12.2022 | №16 смеш. дошкольная | Выбытие из сада |
2023 | |||
14 | 13.01.2023 | №7 вторая младшая | Выбытие из сада |
15 | 06.02.2023 | №1 первая младшая | Выбытие из сада |
16 | 23.03.2023 | №16 смеш. дошкольная, №15 первая младшая | Выбытие из сада |
17 | 28.03.2023 | №1 первая младшая | Выбытие из сада |
18 | 31.03.2023 | №15 первая младшая | Выбытие из сада |
19 | 31.03.2023 | №15 первая младшая | Выбытие из сада |
20 | 03.04.2023 | №5 старшая | Выбытие из сада |
21 | 02.05.2023 | №15 первая младшая | Выбытие из сада |
22 | 05.05.2023 | №2 смеш. ранняя | Выбытие из сада |
23 | 30.05.2023 | №6 подготовительная | Выбытие из сада |
24 | 30.05.2023 | №5 старшая | Выбытие из сада |
25 | 31.05.2023 | №6 подготовительная №11 компенсирующая подготовительная №9 компенсирующая подготовительная Количество учащихся-7 | Выбытие из сада |
26 | 31.05.2023 | №6 подготовительная Количество учащихся-2 | Выбытие из сада |
27 | 09.08.2023 | №1 первая младшая | Выбытие из сада |
28 | 11.08.2023 | №7 вторая младшая | Выбытие из сада |
29 | 24.08.2023 | №6 подготовительная № 13 смеш. дошкольная №11компенсирующ подготовительная №9компенсирующа подготовительная Количество учащихся: 56 | Выбытие из сада |
30 | 01.09.2023 | №6 вторая младшая №16разновозраст смеш. дошкольная Количество учащихся: 2 | Выбытие из сада |
30/1 | 29.09.2023 | №6 вторая младшая | Выбытие из сада |
31 | 02.10.2023 | №7разновозраст смеш. дошкольная | Выбытие из сада |
32 | 16.10.2023 | №9компенсирующа средняя | Выбытие из сада |
33 | 20.11.2023 | №16разновозраст смеш. дошкольная | Выбытие из сада |
2024 | |||
34 | 01.02.2024 | №5Разновозраст смеш. дошкольная Количество учащихся: 2 | Выбытие из сада |
35 | 05.02.2024 | №15 первая младшая | Выбытие из сада |
36 | 09.02.2024 | №6 вторая младшая №7разновозраст смеш. дошкольная Количество учащихся: 2 | Выбытие из сада |
37 | 11.03.2024 | №7 разновозрастная смеш. дошкольная | Выбытие из сада |
38 | 19.03.2024 | №6 вторая младшая | Выбытие из сада |
39 | 22.03.2024 | №15 первая младшая | Выбытие из сада |
40 | 08.04.2024 | №15 первая младшая | Выбытие из сада |
41 | 13.05.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Выбытие из детсада |
42 | 07.06.2024 | №1 первая младшая | Выбытие из детсада |
43 | 04.07.2024 | №2разновозраст смеш. ранняя | Выбытие из детсада |
44 | 09.07.2024 | №5Разновозраст смеш. дошкольная | Выбытие из детсада |
45 | 13.08.2024 | №5Разновозраст смеш. дошкольная №14компенсирующ подготовительная №16разновозраст смеш. дошкольная №4компенсирующа подготовительная | Выбытие из детсада |
46 | 15.08.2024 | №7разновозраст смеш. дошкольная | Выбытие из детсада |
2024-2025 учебный год | |||
1 | 02.09.2024 | №15 первая младшая | Выбытие из детсада |
2 | 02.09.2024 | № 13 разновозраст. смеш. дошкольная | Выбытие из детсада |
3 | 23.09.2024 | №14разн.комп средняя | Выбытие из детсада |
4 | 08.10.2024 | № 16 разновозраст. смеш. дошкольная | Выбытие из детсада |
2025 год | |||
5 | 20.01.2025 | №1 первая младшая | Выбытие из детсада |
6 | 03.02.2025 | №15 первая младшая | Выбытие из детсада |
7 | 03.02.2025 | №6 смеш. дошкольная №7 смеш. дошкольная № 13 разновозр. смеш. дошкольная ( 4 восп.) | Выбытие из детсада |
Информация для родителей
Меры профилактики, которые рекомендуют врачи, не отличаются от прошлогодних: прежде всего необходимо соблюдать меры личной гигиены, чаще мыть руки и увлажнять слизистую носа. Инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и просто через слизистую. Достаточно взяться, к примеру, за поручень в общественном транспорте или ручку двери, до которой дотронулся больной, и потереть глаза. Прочитать остальную часть записи »
Открытое занятие для воспитателей детских садов города по познавательно- исследовательской деятельности во второй младшей группе № 5
Кликнув по фото, Вы сможете просмотреть его в полном размере. Нажимайте на края фото справа и слева, и Вы сможете просмотреть последующие или предыдущие фото.
Посещения музея детьми старшей группы № 4
Кликнув по фото, Вы сможете просмотреть его в полном размере. Нажимайте на края фото справа и слева, и Вы сможете просмотреть последующие или предыдущие фото.
Родительское собрание в подготовительной группе №9
Кликнув по фото, Вы сможете просмотреть его в полном размере. Нажимайте на края фото справа и слева, и Вы сможете просмотреть последующие или предыдущие фото.
Праздник День рождения Деда Мороза 18 ноября 2016 года
Кликнув по фото, Вы сможете просмотреть его в полном размере. Нажимайте на края фото справа и слева, и Вы сможете просмотреть последующие или предыдущие фото.